Index of /node_modules/@angular/common/locales

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 zu.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 zu.d.ts 2024-08-27 19:12 755  
 zh.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 zh.d.ts 2024-08-27 19:12 665  
 zh-Hant.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 zh-Hant.d.ts 2024-08-27 19:12 641  
 zh-Hant-MO.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 zh-Hant-MO.d.ts 2024-08-27 19:12 622  
 zh-Hant-HK.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 zh-Hant-HK.d.ts 2024-08-27 19:12 603  
 zh-Hans.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 zh-Hans.d.ts 2024-08-27 19:12 665  
 zh-Hans-SG.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 zh-Hans-SG.d.ts 2024-08-27 19:12 665  
 zh-Hans-MO.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 zh-Hans-MO.d.ts 2024-08-27 19:12 665  
 zh-Hans-HK.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 zh-Hans-HK.d.ts 2024-08-27 19:12 646  
 zgh.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 zgh.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 yue.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 yue.d.ts 2024-08-27 19:12 589  
 yue-Hant.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 yue-Hant.d.ts 2024-08-27 19:12 589  
 yue-Hans.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 yue-Hans.d.ts 2024-08-27 19:12 627  
 yrl.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 yrl.d.ts 2024-08-27 19:12 827  
 yrl-VE.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 yrl-VE.d.ts 2024-08-27 19:12 827  
 yrl-CO.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 yrl-CO.d.ts 2024-08-27 19:12 827  
 yo.mjs 2024-08-27 19:12 8.6K 
 yo.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 yo-BJ.mjs 2024-08-27 19:12 8.4K 
 yo-BJ.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 yi.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 yi.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 yav.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 yav.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 xog.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 xog.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 xh.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 xh.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 wo.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 wo.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 wae.mjs 2024-08-27 19:12 5.3K 
 wae.d.ts 2024-08-27 19:12 271  
 vun.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 vun.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 vi.mjs 2024-08-27 19:12 7.6K 
 vi.d.ts 2024-08-27 19:12 575  
 vai.mjs 2024-08-27 19:12 5.3K 
 vai.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 vai-Vaii.mjs 2024-08-27 19:12 5.3K 
 vai-Vaii.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 vai-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 4.5K 
 vai-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 uz.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 uz.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 uz-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 uz-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 uz-Cyrl.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 uz-Cyrl.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 uz-Arab.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 uz-Arab.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ur.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 ur.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 ur-IN.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 ur-IN.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 und.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 und.d.ts 2024-08-27 19:12 271  
 uk.mjs 2024-08-27 19:12 12K 
 uk.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 ug.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 ug.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 tzm.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 tzm.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 twq.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 twq.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 tt.mjs 2024-08-27 19:12 6.1K 
 tt.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 tr.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 tr.d.ts 2024-08-27 19:12 623  
 tr-CY.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 tr-CY.d.ts 2024-08-27 19:12 623  
 to.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 to.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 tk.mjs 2024-08-27 19:12 8.7K 
 tk.d.ts 2024-08-27 19:12 573  
 ti.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 ti.d.ts 2024-08-27 19:12 519  
 ti-ER.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 ti-ER.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 th.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 th.d.ts 2024-08-27 19:12 575  
 tg.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 tg.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 teo.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 teo.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 teo-KE.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 teo-KE.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 te.mjs 2024-08-27 19:12 7.5K 
 te.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 ta.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 ta.d.ts 2024-08-27 19:12 519  
 ta-SG.mjs 2024-08-27 19:12 7.5K 
 ta-SG.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 ta-MY.mjs 2024-08-27 19:12 7.5K 
 ta-MY.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 ta-LK.mjs 2024-08-27 19:12 7.4K 
 ta-LK.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 sw.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 sw.d.ts 2024-08-27 19:12 595  
 sw-UG.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 sw-UG.d.ts 2024-08-27 19:12 614  
 sw-KE.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 sw-KE.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 sw-CD.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 sw-CD.d.ts 2024-08-27 19:12 614  
 sv.mjs 2024-08-27 19:12 8.8K 
 sv.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 sv-FI.mjs 2024-08-27 19:12 8.8K 
 sv-FI.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 sv-AX.mjs 2024-08-27 19:12 8.8K 
 sv-AX.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 su.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 su.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 su-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 su-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 sr.mjs 2024-08-27 19:12 9.3K 
 sr.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 sr-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Latn-XK.mjs 2024-08-27 19:12 6.3K 
 sr-Latn-XK.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Latn-ME.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 sr-Latn-ME.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Latn-BA.mjs 2024-08-27 19:12 7.5K 
 sr-Latn-BA.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Cyrl.mjs 2024-08-27 19:12 9.3K 
 sr-Cyrl.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Cyrl-XK.mjs 2024-08-27 19:12 9.3K 
 sr-Cyrl-XK.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Cyrl-ME.mjs 2024-08-27 19:12 9.5K 
 sr-Cyrl-ME.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sr-Cyrl-BA.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 sr-Cyrl-BA.d.ts 2024-08-27 19:12 703  
 sq.mjs 2024-08-27 19:12 12K 
 sq.d.ts 2024-08-27 19:12 2.1K 
 sq-XK.mjs 2024-08-27 19:12 12K 
 sq-XK.d.ts 2024-08-27 19:12 2.1K 
 sq-MK.mjs 2024-08-27 19:12 13K 
 sq-MK.d.ts 2024-08-27 19:12 2.1K 
 so.mjs 2024-08-27 19:12 8.4K 
 so.d.ts 2024-08-27 19:12 479  
 so-KE.mjs 2024-08-27 19:12 8.5K 
 so-KE.d.ts 2024-08-27 19:12 498  
 so-ET.mjs 2024-08-27 19:12 8.5K 
 so-ET.d.ts 2024-08-27 19:12 498  
 so-DJ.mjs 2024-08-27 19:12 8.5K 
 so-DJ.d.ts 2024-08-27 19:12 498  
 sn.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 sn.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 smn.mjs 2024-08-27 19:12 7.1K 
 smn.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 sl.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 sl.d.ts 2024-08-27 19:12 745  
 sk.mjs 2024-08-27 19:12 9.1K 
 sk.d.ts 2024-08-27 19:12 1.0K 
 si.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 si.d.ts 2024-08-27 19:12 595  
 shi.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 shi.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 shi-Tfng.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 shi-Tfng.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 shi-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 shi-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 sg.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 sg.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 ses.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 ses.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 seh.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 seh.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 se.mjs 2024-08-27 19:12 6.7K 
 se.d.ts 2024-08-27 19:12 529  
 se-SE.mjs 2024-08-27 19:12 6.7K 
 se-SE.d.ts 2024-08-27 19:12 529  
 se-FI.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 se-FI.d.ts 2024-08-27 19:12 529  
 sd.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 sd.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 sd-Deva.mjs 2024-08-27 19:12 9.6K 
 sd-Deva.d.ts 2024-08-27 19:12 257  
 sd-Arab.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 sd-Arab.d.ts 2024-08-27 19:12 538  
 sc.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 sc.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 sbp.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 sbp.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 sat.mjs 2024-08-27 19:12 6.8K 
 sat.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 sat-Olck.mjs 2024-08-27 19:12 6.8K 
 sat-Olck.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 saq.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 saq.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 sah.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 sah.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 sa.mjs 2024-08-27 19:12 9.3K 
 sa.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 rwk.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 rwk.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 rw.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 rw.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ru.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru.d.ts 2024-08-27 19:12 680  
 ru-UA.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru-UA.d.ts 2024-08-27 19:12 680  
 ru-MD.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru-MD.d.ts 2024-08-27 19:12 699  
 ru-KZ.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru-KZ.d.ts 2024-08-27 19:12 699  
 ru-KG.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru-KG.d.ts 2024-08-27 19:12 699  
 ru-BY.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 ru-BY.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 rof.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 rof.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ro.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 ro.d.ts 2024-08-27 19:12 1.0K 
 ro-MD.mjs 2024-08-27 19:12 8.3K 
 ro-MD.d.ts 2024-08-27 19:12 1.0K 
 rn.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 rn.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 rm.mjs 2024-08-27 19:12 6.8K 
 rm.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 qu.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 qu.d.ts 2024-08-27 19:12 614  
 qu-EC.mjs 2024-08-27 19:12 6.1K 
 qu-EC.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 qu-BO.mjs 2024-08-27 19:12 6.2K 
 qu-BO.d.ts 2024-08-27 19:12 614  
 pt.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 pt.d.ts 2024-08-27 19:12 661  
 pt-TL.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-TL.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-ST.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 pt-ST.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 pt-PT.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-PT.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-MZ.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 pt-MZ.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 pt-MO.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 pt-MO.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 pt-LU.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-LU.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 pt-GW.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-GW.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-GQ.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-GQ.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-CV.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-CV.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-CH.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 pt-CH.d.ts 2024-08-27 19:12 628  
 pt-AO.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 pt-AO.d.ts 2024-08-27 19:12 647  
 ps.mjs 2024-08-27 19:12 6.6K 
 ps.d.ts 2024-08-27 19:12 486  
 ps-PK.mjs 2024-08-27 19:12 6.8K 
 ps-PK.d.ts 2024-08-27 19:12 505  
 pl.mjs 2024-08-27 19:12 12K 
 pl.d.ts 2024-08-27 19:12 962  
 pcm.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 pcm.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 pa.mjs 2024-08-27 19:12 7.7K 
 pa.d.ts 2024-08-27 19:12 575  
 pa-Guru.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 pa-Guru.d.ts 2024-08-27 19:12 575  
 pa-Arab.mjs 2024-08-27 19:12 4.8K 
 pa-Arab.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 os.mjs 2024-08-27 19:12 9.0K 
 os.d.ts 2024-08-27 19:12 441  
 os-RU.mjs 2024-08-27 19:12 9.0K 
 os-RU.d.ts 2024-08-27 19:12 441  
 or.mjs 2024-08-27 19:12 6.7K 
 or.d.ts 2024-08-27 19:12 481  
 om.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 om.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 om-KE.mjs 2024-08-27 19:12 6.9K 
 om-KE.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 nyn.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 nyn.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 nus.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 nus.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 no.mjs 2024-08-27 19:12 8.7K 
 no.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 nnh.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 nnh.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 nn.mjs 2024-08-27 19:12 9.8K 
 nn.d.ts 2024-08-27 19:12 1.0K 
 nmg.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 nmg.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 nl.mjs 2024-08-27 19:12 7.1K 
 nl.d.ts 2024-08-27 19:12 702  
 nl-SX.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 nl-SX.d.ts 2024-08-27 19:12 721  
 nl-SR.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 nl-SR.d.ts 2024-08-27 19:12 721  
 nl-CW.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 nl-CW.d.ts 2024-08-27 19:12 721  
 nl-BQ.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 nl-BQ.d.ts 2024-08-27 19:12 683  
 nl-BE.mjs 2024-08-27 19:12 7.1K 
 nl-BE.d.ts 2024-08-27 19:12 702  
 nl-AW.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 nl-AW.d.ts 2024-08-27 19:12 721  
 ne.mjs 2024-08-27 19:12 8.3K 
 ne.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 ne-IN.mjs 2024-08-27 19:12 8.3K 
 ne-IN.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 nds.mjs 2024-08-27 19:12 4.3K 
 nds.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 nds-NL.mjs 2024-08-27 19:12 4.4K 
 nds-NL.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 nd.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 nd.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 nb.mjs 2024-08-27 19:12 8.7K 
 nb.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 nb-SJ.mjs 2024-08-27 19:12 8.7K 
 nb-SJ.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 naq.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 naq.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mzn.mjs 2024-08-27 19:12 4.8K 
 mzn.d.ts 2024-08-27 19:12 500  
 my.mjs 2024-08-27 19:12 7.0K 
 my.d.ts 2024-08-27 19:12 718  
 mua.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 mua.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 mt.mjs 2024-08-27 19:12 9.0K 
 mt.d.ts 2024-08-27 19:12 519  
 ms.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 ms.d.ts 2024-08-27 19:12 637  
 ms-SG.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 ms-SG.d.ts 2024-08-27 19:12 656  
 ms-ID.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 ms-ID.d.ts 2024-08-27 19:12 656  
 ms-BN.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 ms-BN.d.ts 2024-08-27 19:12 656  
 mr.mjs 2024-08-27 19:12 7.2K 
 mr.d.ts 2024-08-27 19:12 505  
 mni.mjs 2024-08-27 19:12 8.6K 
 mni.d.ts 2024-08-27 19:12 422  
 mni-Beng.mjs 2024-08-27 19:12 8.6K 
 mni-Beng.d.ts 2024-08-27 19:12 422  
 mn.mjs 2024-08-27 19:12 10K 
 mn.d.ts 2024-08-27 19:12 590  
 ml.mjs 2024-08-27 19:12 9.0K 
 ml.d.ts 2024-08-27 19:12 519  
 mk.mjs 2024-08-27 19:12 8.7K 
 mk.d.ts 2024-08-27 19:12 882  
 mi.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 mi.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 mgo.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 mgo.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 mgh.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 mgh.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mg.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 mg.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mfe.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 mfe.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mer.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 mer.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mas.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 mas.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 mas-TZ.mjs 2024-08-27 19:12 6.1K 
 mas-TZ.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 mai.mjs 2024-08-27 19:12 8.4K 
 mai.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 lv.mjs 2024-08-27 19:12 9.5K 
 lv.d.ts 2024-08-27 19:12 575  
 luy.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 luy.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 luo.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 luo.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 lu.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 lu.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 lt.mjs 2024-08-27 19:12 10K 
 lt.d.ts 2024-08-27 19:12 1.2K 
 lrc.mjs 2024-08-27 19:12 4.6K 
 lrc.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 lrc-IQ.mjs 2024-08-27 19:12 4.7K 
 lrc-IQ.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 lo.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 lo.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 ln.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 ln.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ln-CG.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 ln-CG.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ln-CF.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 ln-CF.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ln-AO.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 ln-AO.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 lkt.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 lkt.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 lg.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 lg.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 lb.mjs 2024-08-27 19:12 8.1K 
 lb.d.ts 2024-08-27 19:12 512  
 lag.mjs 2024-08-27 19:12 6.4K 
 lag.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ky.mjs 2024-08-27 19:12 10K 
 ky.d.ts 2024-08-27 19:12 1.2K 
 kw.mjs 2024-08-27 19:12 8.3K 
 kw.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 ku.mjs 2024-08-27 19:12 6.9K 
 ku.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ksh.mjs 2024-08-27 19:12 7.4K 
 ksh.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 ksf.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 ksf.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 ksb.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 ksb.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ks.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 ks.d.ts 2024-08-27 19:12 271  
 ks-Deva.mjs 2024-08-27 19:12 5.1K 
 ks-Deva.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 ks-Arab.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 ks-Arab.d.ts 2024-08-27 19:12 271  
 kok.mjs 2024-08-27 19:12 9.0K 
 kok.d.ts 2024-08-27 19:12 526  
 ko.mjs 2024-08-27 19:12 5.1K 
 ko.d.ts 2024-08-27 19:12 590  
 ko-KP.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 ko-KP.d.ts 2024-08-27 19:12 590  
 kn.mjs 2024-08-27 19:12 9.9K 
 kn.d.ts 2024-08-27 19:12 571  
 km.mjs 2024-08-27 19:12 8.0K 
 km.d.ts 2024-08-27 19:12 576  
 kln.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 kln.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 kl.mjs 2024-08-27 19:12 6.9K 
 kl.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 kkj.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 kkj.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 kk.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 kk.d.ts 2024-08-27 19:12 595  
 ki.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 ki.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 khq.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 khq.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 kgp.mjs 2024-08-27 19:12 6.7K 
 kgp.d.ts 2024-08-27 19:12 718  
 kea.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 kea.d.ts 2024-08-27 19:12 510  
 kde.mjs 2024-08-27 19:12 6.1K 
 kde.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 kam.mjs 2024-08-27 19:12 5.9K 
 kam.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 kab.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 kab.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ka.mjs 2024-08-27 19:12 8.2K 
 ka.d.ts 2024-08-27 19:12 835  
 jv.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 jv.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 jmc.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 jmc.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 jgo.mjs 2024-08-27 19:12 5.5K 
 jgo.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 ja.mjs 2024-08-27 19:12 5.1K 
 ja.d.ts 2024-08-27 19:12 570  
 it.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 it.d.ts 2024-08-27 19:12 830  
 it-VA.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 it-VA.d.ts 2024-08-27 19:12 830  
 it-SM.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 it-SM.d.ts 2024-08-27 19:12 830  
 it-CH.mjs 2024-08-27 19:12 8.0K 
 it-CH.d.ts 2024-08-27 19:12 830  
 is.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 is.d.ts 2024-08-27 19:12 863  
 ii.mjs 2024-08-27 19:12 5.2K 
 ii.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 ig.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 ig.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 id.mjs 2024-08-27 19:12 6.0K 
 id.d.ts 2024-08-27 19:12 632  
 ia.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 ia.d.ts 2024-08-27 19:12 491  
 hy.mjs 2024-08-27 19:12 8.5K 
 hy.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 hu.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 hu.d.ts 2024-08-27 19:12 1.0K 
 hsb.mjs 2024-08-27 19:12 9.1K 
 hsb.d.ts 2024-08-27 19:12 486  
 hr.mjs 2024-08-27 19:12 12K 
 hr.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 hr-BA.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 hr-BA.d.ts 2024-08-27 19:12 1.1K 
 hi.mjs 2024-08-27 19:12 7.3K 
 hi.d.ts 2024-08-27 19:12 571  
 hi-Latn.mjs 2024-08-27 19:12 7.4K 
 hi-Latn.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 he.mjs 2024-08-27 19:12 7.9K 
 he.d.ts 2024-08-27 19:12 557  
 haw.mjs 2024-08-27 19:12 5.3K 
 haw.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 ha.mjs 2024-08-27 19:12 5.6K 
 ha.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 ha-NE.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 ha-NE.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 ha-GH.mjs 2024-08-27 19:12 5.8K 
 ha-GH.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 gv.mjs 2024-08-27 19:12 7.1K 
 gv.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 guz.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 guz.d.ts 2024-08-27 19:12 472  
 gu.mjs 2024-08-27 19:12 7.8K 
 gu.d.ts 2024-08-27 19:12 590  
 gsw.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 gsw.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 gsw-LI.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 gsw-LI.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 gsw-FR.mjs 2024-08-27 19:12 5.7K 
 gsw-FR.d.ts 2024-08-27 19:12 434  
 global/ 2024-08-27 19:12 -  
 gl.mjs 2024-08-27 19:12 9.1K 
 gl.d.ts 2024-08-27 19:12 675  
 gd.mjs 2024-08-27 19:12 8.4K 
 gd.d.ts 2024-08-27 19:12 622  
 ga.mjs 2024-08-27 19:12 6.5K 
 ga.d.ts 2024-08-27 19:12 504  
 ga-GB.mjs 2024-08-27 19:12 6.6K 
 ga-GB.d.ts 2024-08-27 19:12 504  
 fy.mjs 2024-08-27 19:12 6.6K 
 fy.d.ts 2024-08-27 19:12 566  
 fur.mjs 2024-08-27 19:12 5.4K 
 fur.d.ts 2024-08-27 19:12 453  
 fr.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
 fr.d.ts 2024-08-27 19:12 1.5K 
 fr-YT.mjs 2024-08-27 19:12 11K 
