CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOSFORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS |
@if (numerodeCasodelCas.length > 0) {
O.S : {{numerodeCasodelCas}} | } @else {O.S : {{numerodeCasoDatatronica}} | }|
---|---|---|---|
INFORMACION GENERAL | |||
CLIENTE / EMPRESA: | {{datosSeguimientoId.caso.cliente.nombre}} {{datosSeguimientoId.caso.cliente.apellido}} | CEL: {{datosSeguimientoId.caso.cliente.celularesContacto}} | |
DNI / RUC: | {{datosSeguimientoId.caso.cliente.numeroDocumento}} | ||
DIRECCION: | {{datosSeguimientoId.caso.cliente.direccionLegal}} | ||
TIPO DE SERVICIO: | {{tipodeServicio}} | ||
RESPONSABLE TECNICO: | {{datosSeguimientoId.caso.usuarioAsignado.nombres}} | ||
INFORMACION EQUIPO | |||
MARCA: | {{datosSeguimientoId.caso.equipo.marca}} | ||
TIPO EQUIPO: | {{datosSeguimientoId.caso.equipo.color }} | ||
MODELO: | {{datosSeguimientoId.caso.equipo.modelo }} | ||
SERIE: | {{datosSeguimientoId.caso.numeroSerie }} | ||
OBSERVACIONES DE ENTRADA | {{observacionesdeEntrada}} | ||
FALLAS |
@for (falla of fallas; track $index) { {{falla.codigoFalla}}-{{falla.descripcion}} } | ||
REPUESTOS |
{{descripciondeRepuestos}} | ||
DIAGNOSTICO |
MATENIMIENTO: {{tipodeMantenimiento}} {{descripcionDiagnostico}} |
||
DESARROLLO |
{{descripcionDesarrollo}} | ||
PRUEBAS DE CALIDAD |
{{descripcionPruebasdeCalidad}} | ||
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | |||
- | Fecha Sugerida de Mantenimiento : {{fechadeMantenimiento}} | ||
- | {{observacionesPruebasdeCalidad}} |